斜管填料技術參數
發布日期:2018-07-31 閱讀:1367次
斜管填料技術參數主要包括規格,片厚,片數,重量,比表面積等技術參數。本公司擁有一批經驗豐富、做事嚴謹、敢于創新的工程設計人員及生產技術人員,有著完善的管理體系和服務團隊,是集科研、開發、生產、安裝、調試、培訓為一體的高新技術企業。
規格 | 片厚 m/m | 片數 m3 | 重量 | m3/噸 | 比表面積n2/m3 |
¢30 | 0.4 | 68 | 32 | 31.25 | 116 |
0.45 | 68 | 36 | 27.7 | 116 | |
0.50 | 68 | 40 | 25 | 116 | |
¢35 | 0.40 | 56 | 26 | 38.5 | 109 |
0.45 | 56 | 29 | 34.5 | 109 | |
0.50 | 56 | 32.5 | 30.7 | 109 | |
¢50 | 0.45 | 40 | 21 | 47.6 | 97 |
0.50 | 40 | 23 | 43.5 | 97 | |
0.55 | 40 | 25.5 | 39.2 | 97 | |
¢60 | 0.55 | 33 | 21 | 47.6 | 75 |
0.60 | 33 | 23 | 43.5 | 75 | |
0.65 | 33 | 25 | 40 | 75 | |
¢80 | 0.70 | 25 | 22 | 47.6 | 50 |
0.80 | 25 | 25 | 43.5 | 50 | |
0.85 | 25 | 27 | 40 | 50 |
上一篇:已是第一個!
下一篇:斜管填料主要特點有哪些?
下一篇:斜管填料主要特點有哪些?